香港公司注册

010-6580408613520267395

离岸公司注册
您现在的位置: 首页 > 公证认证 > 开曼公证 > 正文

开曼公证人NOTARY PUBLIC

在开曼所有公证事务都由开曼公证人来完成,那么什么是开曼公证人,他们有哪些职责,以下详细说明。
开曼公证人,即在开曼拥有公证资格的人,一般是拥有相当从业经历,经验丰富的律师,英文CAYMAN NOTARY PUBLIC,也叫开曼群岛公证人。开曼公证人是由开曼高等法院首席法官(Chief Judge of High Court)正式任命的国际公证人(Notary Public),其认证资格及签章在开曼高等法院备案留档。

开曼公证人根据当事人的申请(涉及一般民事类、财产类、商事类),确认事实的真实性、合法性,经国际公证人核实无误,提供公证服务。 开曼国际公证人(Notary Public)受理承办各项开曼境内、海外文件法律公证服务。

以下是在开曼高等法院备案的公证人名单:


Name Date Appointed Reference Postal Code
ABRAHAMS, Cindy 06.10.2009 43/09 1875 KY1-1110
ADAMS, Lori 21.04.2004 20/04 111 KY1-1102
AKIWUMI, Anthony 22.04.2004 25/04 2510 KY1-1104
ALBERGA, Michael Louis 22.09.1980 16/83 472 KY1-1106
ALEXANDER, Antonette 24.06.2003 24/03 705 KY1-1107
ANDERSON, Rhonda L. 02.05.2006 23/06 1102 KY1-1102
ARCH, Garth 05.02.2010 04/10 10179 KY1-1002
ARCHIBOLD, Ilsa 28.05.2003 07/03 689 KY1-1107
ARMAN, Sherice 13.04.2010 11/10 190 KY1-1104
ARNOLD, John 21.12.2007 63/07 30581 KY1-1203
ARNOTT, Leslie 16.07.2001 30/01 30587 KY1-1203
ASHENHEIM, Brian Lewis 16.02.2004 04/04 472 KY1-1106
AUSTIN, Michael 15.08.1978 20/83 692 KY1-1107
AWE, Judith K. 03.02.2010 02/10 2681 KY1-1111
AYRES, Alister 09.11.2005 40/05 30560 KY1-1203
 
BAGNALL, William James Tyre 22.12.2000 49/00 KY1-9007
CONOLLY-BAILEY, Paulette L. 02.02.2005 04/05 1110 KY1-1102
BALLS, Carol A 23.06.1999 22/99 10335 KY1-1003
BANKS, Cingdy M. D. 07.08.2002 11/02 31088 KY1-1205
BANKS, Dale M. 20.05.1997 08/97 458 KY1-1302
BANKS, Gene 08.07.2003 25/03 1034 KY1-1102
BANKS, Roma 28.06.2000 23/00 309 KY1-1104
BARAUD, Stefan 15.10.2001 33/01 2040 KY1-1105
BARLOW, Linda 06.05.2004 29/04 884 KY1-1103
BARNES, Philip 20.06.2001 16/01 KY1-9001
BARNETT, Frank Mike 30.09.1998 09/98 2490 KY1-1104
BARRIE, Fiona M. 29.08.2006 38/06 KY1-9007
BARRIE, Steven 28.05.2003 10/03 2075 KY1-1105
BASDEO, V Joy 14.06.2007 36/07 27 KY1-1101
BASHFORTH, George 14.03.2011 9/11 1093 KY1-1102
BECKFORD, Mark A. 02.02.2005 01/05 1990 KY1-1104
BERGSTROM, Eric James 16.02.1999 03/99 KY1-9007
BERRY, Arnold 28.06.2000 22/00 80 KY1-1601
BERRY, Gina 27.05.2003 05/03 866 KY1-1103
MYLES-BERRY, Ebony 08.02.2008 3/08 11921 KY1-1010
BISE, Veronique 13.02.2006 11/06 32070 KY1-1208
BJURÖ, Susan J. 28.10.2005 37/05 10795 KY1-1007
BLAKE, Bruce 04.08.2010 20/10 309 KY1-1104
BODDEN, Andrea K 09.08.2006 35/06 684 KY1-1107
BODDEN, Audrey 13.06.2001 10/01 495 KY1-1106
BODDEN, Claudia Laverne Earle 15.08.1974 30/83 131 KY2-2401
BODDEN, Karla J. 11.01.1995 02/95 30464 KY1-1202
BODDEN, Lynn 16.01.1995 05/95 10335 KY1-1003
BODDEN, Maxine 05.05.2011 24/11 309 KY1-1104
BODDEN, Natasha N. 01.11.2006 57/06 32004 KY1-1208
BODDEN, W. Norman OBE,JP 13.07.1999 23/99 10335 KY1-1003
BODDEN, Patrick N. 17.07.2008 38/08 16 KY1-1101
BODDEN, Robert Brian 04.02.1999 02/99 102 KY1-1501
BODDEN, Robert Crosby 24.11.1978 21/83 1347 KY1-1108
BODDEN, Roger 13.06.2001 09/01 2843 KY1-1112
BODDEN, Sheri Ann 27.09.1994 22/94 10335 KY1-1003
BODDEN, Truman Murray, MLA 22.11.1972 22/83 866 KY1-1103
BODDEN, Wilfred 16.10.2009 45/09 909 KY1-1103
BONI, Phillip 17.11.2000 39/00 866 KY1-1103
BOSTOCK, Stuart 12.08.2009 35/09 30270 KY1-1202
BOVELL, James 23.03.2005 10.05 30189 KY1-1201
BROADHURST, Peter 22.05.1997 10/97 2503 KY1-1104
BROADHURST, P.A. Kyle 07.07.2010 17/10 2503 KY1-1104
BROOKS, Hilary 13.08.2008 43/08 31494 KY1-1206
BROWN, Elaine 21.05.1997 09/97 852 KY1-1103
BRYAN, Christopher 15.09.2006 45/06 1011 KY1-1102
BRYCE, Francine 26.07.2010 22/10 866 KY1-1103
JEFFERSON-BULGIN, Cindy 15.12.2000 48/00 1973 KY1-1104
BUNTAIN, Derek H. L. 27.08.2002 20/02 2506 KY1-1104
BUNTING, Zelpa 08.08.2007 53/07 1569 KY1-1110
BURGES, Ivan R. W. 17.02.1994 01/94 1543 KY1-1110
BURGOS, Rick A. 14.03.1994 04/94 769 KY1-1502
BURKE, Camele 11.03.2009 31/09 12140 KY1-1010
BURKE, Troy 13.02.2008 6/08 31987 KY1-1208
BURT, Russell John 07.08.2002 10/02 30627 KY1-1203
BUSH, Sonia 29.04.2008 26/08 1348 KY1-1108
 
CACHO, Delene 02.10.1998 11/98 495 KY1-1106
CAMPBELL, Desmond 17.11.2000 40/00 32332 KY1-1209
CARTER, Glorine 22.02.2011 7/11 3165 KY1-1207
CATER, Roisin M. 12.02.2007 08/07 32072 KY1-1208
CAYASSO, Sandra 18.02.1997 04/97 64 KY1-1102
CHAPMAN, Annie 07.09.2006 41/06 267 KY1-1104
CHARLTON, Angus 22.08.1997 16/97 1994 KY1-1104
CHARLTON, (nee Starvis), Sonia 10.04.2008 19/08 190 KY1-1104
CHIN, Cherry Ann 18.03.2005 07/05 30464 KY1-1202
CHISHOLM, Desmond 22.10.2009 49/09 309 KY1-1104
CHISHOLM, Edward 04.02.2009 12/09 KY1-9007
CHISHOLM, Elizabeth M. 13.02.2006 13/06 11035 KY1-1007
CHISHOLM, Morna 11.03.2009 20/09 287 KY1-1602
CHRISTIAN, Joan 27.10.2008 47/08 1630 KY1-1504
CHRISTIAN, Noel 03.02.2009 06/09 50 KY1-1301
CHUNG, Kermith 24.07.2008 40/08 30117 KY1-1201
CLARKE, Alita P. 29.06.2005 23/05 2017 KY1-1105
CLARKE, Charlette 08.08.2007 55/07 31257 KY1-1206
CLARKE, Dolbert 14.05.2008 28/08 2624 KY1-1103
WILSON-CLARKE, Michelle 30.03.2007 19/07 KY1-9001
COLEMAN, Sonja Michelle 21.04.2004 19/04 1034 KY1-1102
COLEMAN, Sydney John 25.10.1984 07/84 1111 KY1-1102
COLES, Richard 26.06.2000 21/00 11802 KY1-1009
COLLINS, John Anthony 29.04.1994 08/94 10124 KY1-1002
CONOLLY, Barbara E. 20.06.2001 15/01 1184 KY1-1108
CONOLLY, Danielle 02.02.2007 02/07 190 KY1-1104
CONOLL, Gina M. 20.11.2000 45/00 11576 KY1-1009
CONOLLY, Gilbert Cleveland 15.03.2000 01/00 32347 KY1-1209
CONOLLY-SMELLIE, Jacqueline P. 23.02.1994 02/94 1994 KY1-1104
CONOLLY, Susan 15.06.2000 14/00 1237 KY1-1108
CONNOLLY, Brian P. 18.10.2001 34/01 275 KY1-1501
CONNOLLY, Weddie Anthony, JP 02.07.1987 14/87 1657 KY1-1109
CONNOLLY, Winston 30.03.2007 23/07 309 KY1-1104
CORBIN, Tamara 08.08.2007 54/07 897 KY1-1103
SOLOMON-COVER, Nanalie 28.04.2006 22/06 309 KY1-1104
COWAN, Wayne 21.11.2005 41/05 10532 KY1-1005
CRAIG, Alan 24.06.2005 22/05 884 KY1-1103
CRAWFORD, Herbert Ancel 13.02.2006 12/06 120 KY1-1501
CRELLIN, Fiona 13.04.2010 09/10 190 KY1-1104
PARCHMENT-CROWLEY, Tabitha 14.08.1995 12/95 472 KY1-1106
CRUMBLEY, Dorothy Scott 29.04.2008 23/08 790 KY1-1103
CUMMINGS, Anna 15.03.2007 15/07 31106 KY1-1205
 
DACOSTA, Patricia 20.08.2002 15/02 11631 KY1-1109
DACOSTA, Waide 10.11.2000 31/00 10638 KY1-1006
DIAMOND, Stuart N. 12.04.2005 14/05 2887 KY1-1112
DILBERT, Sophia 06.08.2002 05/02 32021 KY1-1208
DINNER, David 16.02.2011 1/11 10335 KY1-1003
DIXON, Donnell H. 27.05.2003 06/05 167 KY1-1701
DOUGLAS, Richard Edward 08.09.1988 10/88 897 KY1-1103
DOWLING, Joan 16.11.2010 24/10 30813 KY1-1206
MOORE-DOWNEY, Bianca 26.05.2008 30/08 10946 KY1-1007
DRAKE, Jonathan Paul 06.05.2004 28/04 448 KY1-1106
DRUMMOND, David 02.04.2008 12/08 11407 KY1-1008
DRUMMOND, Mark 29.08.2006 39/06 190 KY1-1104
DUBE, Tanya 13.04.2010 10/10 190 KY1-1104
DUGGAN, Christopher Patrick 22.10.2003 31/03 2392 KY1-1105
DUNKLEY, Alison 03.02.2009 09/09 177 KY1-1501
DUNKLEY, Luanne 03.03.2010 06/10 30592 KY1-1203
DUTY, Betty Ann 04.06.2003 20/03 KY1-9001
 
EBANKS, Byron 26.04.2006 21/06 2602 KY1-1103
EBANKS, Dawn Evadne 13.06.2001 11/01 2622 KY1-1103
EBANKS, Deborah Icilda 09.01.1989 01/89 228 KY1-1301
EBANKS, Dwene A. 02.02.2005 02/05 180 KY1-1301
EBANKS, Jeana 16.07.2001 31/01 233 KY1-1301
EBANKS, Nicole M. 24.09.2007 60/07 495 KY1-1502
EBANKS, Novelette 23.03.2011 13/11 493 KY1-1106
EBANKS, Sonia Carter 11.08.1994 15/94 674 KY1-1107
EBANKS JR., Thomas C. 06.04.2009 24/09 C/o Ministry of Education, Training, Employment, Youth Sports & Culture
EBANKS, Wendy 06.04.2011 16/11 30422 KY1-1202
EMBURY, Magda 05.08.2002 04/02 10161 KY1-1002
ERSKINE, Opal 21.06.2007 44/07 11743 KY1-1009
ESCALANTE, Twila 06.08.2002 07/02 1045 KY1-1102
EVANS JR., John K. 06.10.2009 44/09 11466< KY1-1009
 
FARRINGTON, Lana 11.10.2006 47/06 487 KY1-1106
FENNEL, Sabrina 07.04.2006 18/06 10186 KY1-1002
FINLAY, Richard 06.10.1998 13/98 2681 KY1-1111
FISHER, Randall J. 13.03.1996 02/96 674 KY1-1107
FLYNN, Sean 26.06.2008 36/08 242 KY1-1104
FORBES, Luke D. 14.12.1998 21/98 674 KY1-1107
FOREMAN, Wendy 22.02.2011 8/11 30586 KY1-1203
FORSYTHE, Jacqueline 05.04.2005 12/05 309 KY-1104
FOSTER, John 12.06.2001 02/01 30563 KY1-1203
FRANCIS, Janet A.P. 07.09.2006 42/06 1348 KY1-1108
FRASER, Laurice 10.04.2008 16/08 938 KY1-1102
FREELAND, Julien Ivor 31.08.2005 31/05 258 KY1-1104
 
GARCIA, Morris M. 03.10.1995 17/95 1185 KY1-1108
GENDRON, Virginia 17.08.2009 37/09 Attorney General's Chambers
GEROW, Bonnie Ann 06.04.2011 15/11 10342 KY1-1003
GHISLETTA, Aldo 10.04.2007 29/07 1926 KY1-1110
GIBBS, Marla 25.02.1999 12/99 10024 KY1-1001
GIBBS, Michelle 11.10.2006 48/06 1234 KY1-1108
GIGLIOLI, George Peter Enrico 11.05.1988 07/88 2505 KY1-1104
GILL, Charnjit Singh 21.03.1974 17/83 10240 KY1-1002
GODDARD, Anthony I. 19.03.2006 16/06 2734 KY1-1111
GODFRAY, Christine 05.05.2011 23/11 11302 KY1-1008
GOELO, Anaick 16.02.2011 4/44 709 KY1-1107
GOMEZ, Kearney Sydney, MBE 04.12.1989 10/89 98 KY1-1106
GORTER, Riekele Teddy 26.09.1989 08/89 847 KY1-1103
GOUBAULT, Stacey M. 08.09.1997 18/97 31363 KY1-1206
GRANT, Garston G. 28.05.2003 13/03 80 KY2-2001
GREENE, Diann 18.02.2008 9/08 309 KY1-1104
GREEN, Kanika 17.02.2011 5/11 10085 KY1-1002
GRIZZEL, Buck 10.04.2008 20/08 265 KY1-9001
GRIZZEL, Ruth 20.05.2010 16/10 2185 KY1-1105/td>
GROOM, Sobain 26.06.2008 34/08 30310 KY1-1202
GUNBY, Christopher 12.08.1997 14/97 661 KY1-1107
GRAY-GUNDERSON, Karen 04.02.2009 13/09 758 KY1-1303
 
HABIB, E. Josephine 06.08.2002 08/02 238 KY1-1301
HALL, Nova G. 21.04.2004 22/04 2421 KY1-1105
HANNA, Loletta 08.02.2008 4/08 10881 KY1-1007
HANSON, Roger H. 03.05.2000 09/00 2586 KY1-1103
HARDING, Andy 17.02.2011 6/11 1984 KY1-1104
HARFORD, Chrissie Ann 26.10.1991 42/01 1164 KY1-1102
HARRIS, Melanie 29.05.2003 14/03 61 KY1-1102
HARRIS, Paul 31.08.1994 20/94 61 KY1-1102
HARRIS, Sophia 30.09.1998 10/98 1990 KY1-1104
WATLER-HARRIS, Vernie 06.10.2009 42/09 1109 KY1-1102
BEALES-HART, Charlotte 26.07.2010 19/10 190 KY1-1104
HENDRICKSON, Roger F. 19.02.2004 07/04 31496 KY1-1206
HERNANDEZ, Angelyn 29.06.1995 10/95 10335 KY1-1003
HERSANT, Eric Andrew 08.03.2004 16/04 2510 KY1-1104
HEW, Victoria 03.05.2007 27/07 265 KY1-9001
HIGH, Keith MacKenzie 03.05.1989 02/89 673 KY1-1107
HILL, Anicia 07.04.2009 26/09 1818 KY1-1109
HILL, Connan 07.04.2009 28/09 1109 KY1-1102
HILL, Willean 02.02.2010 03/10 423 KY1-1502
HINDS, Phillip Bradley 28.08.1997 07/97 2573 KY1-1103
HISLOP, Lucinda 03.02.2009 05/09 1787 KY1-1109
HISLOP, Sheenah 23.01.2011 12/11 493 KY1-1106
HODKIN, Beverly 07.04.2009 27/09 1040 KY1-1102
HOILETT, Abali 03.02.2009 08/09 265 KY1-9001
HOO-SUE, Wendy-Kay 20.05.2010 15/10 31575 KY1-1207
HOWELL, Delroy 16.11.2000 35/00 1469 KY1-1110
HUMPHRIES, Christopher 22.04.2004 24/04 2510 KY1-1104
HUNTER, Bryan 15.11.2000 33/00 190 KY1-1104
BROOKS-HURST, Sheridan Allyson 02.01.1991 01/91 1355 KY1-1108
WATLER-HYDES, Esme 19.08.2003 28/03 118 KY1-1501
HYDES, Nicole P. 02.02.2007 03/07 2846 KY1-1112
 
IMPARATO, Robert 26.06.2008 35/08 31669 KY1-1207
 
JACKMAN, Taron 11.12.2003 41/03 993 KY1-1102
EBANKS-JACKSON, D. Melanie 05.08.2002 02/02 351 KY1-1501
JACKSON, Monique 12.08.2010 21/10 1363 KY1-1108
JACKSON, Philip 08.11.2005 39/05 444 KY1-1106
JACOB, Troy 15.03.2007 16/07 2758 KY1-1111
JAMIESON, Ian 24.02.2009 17/09 1990 KY1-1104
JEFFERSON, Tracy 06.05.2009 30/09 2681 KY1-1111
JENSEN, Suzanne 20.03.2009 23/09 10741 KY1-1007
JOHNSON, Andrew N. 06.02.1997 03/97 32322 KY1-1209
JOHNSON, Christopher Dorrien 27.03.1987 09/87 2499 KY1-1104
JOHNSON, Noel 17.05.1996 08/96 777 KY1-1103
JOSEPH, Nicolas 26.05.2003 03/03 190 KY1-1104
 
KAUR, Dhanwant 22.10.03 32/03 31363 KY1-1206
MYERS-KHOURI, Melanie 15.06.2000 13/00 472 KY1-1106
KING, Edmund 28.03.1995 08/95 334 KY1-1501
KLEIN, Norman 19.12.1995 19/95 190 KY1-1104
 
LAMB, Sharon L. 03.06.2003 18/03 2506 KY1-1104
LAUER, Shirely A 16.11.2006 53/06 11695 KY1-1009
LASHLEY, Ricardo 20.04.2011 22/11 1807 KY1-1109
LAW, Jr, John C. 21.06.2001 19/01 896 KY1-1103
LAWRENCE, Cereita 08.11.2007 62/07 10338 KY1-1003
LAWRENCE, Rowena 31.03.2010 07/10 2636 KY1-1102
LAYMAN, Lendell 30.05.2006 26/06 31899 KY1-1208
LEACOCK, Sabrina Bridgett 06.10.1998 12/98 190 KY1-1104
LEE, Derri 25.04.2007 31/07 2003 KY1-1104
LEE, Lily W. 26.05.2003 02/03 2503 KY1-1104
LESIEUR, Jean Marc 06.03.1998 05/98 2203 KY1-1105
LEVY, Neville Woodburne 03.02.1981 23/83 2177 KY1-1105
LEWIS, Mark 21.06.2000 17/00 KY1-9001
LEWIS, Nancy 06.03.2009 18/09 KY1-9001
ANGLIN-LEWIS, Paulette 02.06.2006 27/06 10154 KY1-1002
LINDSAY, Rolf 03.02.2009 11/09 KY1-9001
LINK, Gregory J. 19.09.2005 33/05 715 KY1-1107
LINWOOD, Clyte 06.04.2011 17/11 30306 KY1-1202
POWERY-LIVINGSTON, Pricillia 17.02.2004 06/04 445 KY1-1302
LOCKWOOD, Ella Kaye 17.07.1989 07/89 1211 KY1-1108
LOMAX, Neal 28.10.2005 38/05 1348 KY1-1108
LORIMER, Beverly P. 07.08.2002 09/02 30846 KY1-1204
LOWE, Gavin 06.04.2011 18/11 2636 KY1-1102
LUMSDEN, Danaree A. K. 22.10.2003 30/03 2681 KY1-1111
LYNEE, Elizabeth 04.05.2010 14/10 31235 KY1-1205
 
MALTMAN, Christine 03.09.2009 40/09 31785 KY1-1207
MANDERSON, Lysha 24.11.2010 25/10 KY1-9006
MARSH, Sophia 10.04.2008 17/08 309 KY1-1104
MARSHALL, Richard 13.02.2008 5/08 951 KY1-1102
MARTIN, Linburgh 05.02.1997 02/97 1034 KY1-1102
MARTIN, Clayton 20.04.2011 21/11 1781 KY1-1109
MATHURA, Madhavi 19.07.2007 46/07 11351 KY1-1008
McCALLUM, Patrizia 17.11.2000 38/00 KY1-9001
McCANN, Shaun Thomas 23.10.2003 33/03 884 KY1-1103
GRANT-McCARTHY Jennifer 19.07.2005 27/05 10614 KY1-1006
McCOY, Luke 26.07.2010 18/10 1800 KY1-1109
BANKS-McCOY, Yolanda 12.04.2000 07/00 10781 KY1-1007
McDONALD II, Wilton 08.02.2008 1/08 866 KY1-1103
McFIELD, Elizabeth 25.04.2007 32/07 11716 KY1-1009
McGETTIGAN, Pauline 21.04.2008 21/08 1379 KY1-1108
McGRATH, Bernard G. 15.07.2004 31/04 1043 KY1-1102
McGRATH, David 26.04.2006 20/06 446 KY1-1106
McILHAGGA, Danial 06.03.2009 18/09 909 KY1-1103
McKENDRICK, Robert 15.03.2007 13/07 31496 KY1-1206
McLAIN, Elsie 12.06.2001 05/01 30744 KY1-1203
McLAUGHLIN, Gwendolyn 27.02.1998 04/98 847 KY1-1103
McLAUGHLIN, Lillieth 29.10.2003 34/03 1787 KY1-1109
McLAUGHLIN, Marquiss 04.01.1999 01/99 49 KY1-1801
McLAUGHLIN, Oral 03.02.2010 01/10 120 KY1-1801
McLEAN, Anna Clair 10.04.2000 05/00 278 KY1-1501
McLEAN, Ethel 02.02.2007 01/07 487 KY1-1106
McMILLAN, Rankine 26.08.2002 16/02 11360 KY1-1008
McTAGGART, Roy Michael 10.07.1992 08/92 493 KY1-1106
MEGHOO, John 25.04.2007 30/07 11274 KY1-1009
MELLANEO, Wanda 23.03.2011 11/11 493 KY1-1106
MELLIN, Charles Antony 29.01.1993 02/93 10368 KY1-1004
MERREN, Henry Orren III 05.01.1988 01/88 481 KY1-1106
MERREN, Suzan 05.11.2002 25/02 83 KY1-1101
MERVYN, Anne 07.02.2006 03/06 940 KY1-1102
MILLER, Adonza 22.04.2004 26/04 2185 KY1-1105
MOHAMMED, Dorra F. 15.08.2002 14/02 493 KY1-1106
MOITEN, Reisan 17.08.2009 36/09 10240 KY1-1002
MORRIS, Andrea L. 27.10.2008 48/08 1598 KY1-1110
MORRISON, Milton 03.04.2008 14/08 1097 KY1-1102
MORRISON, Orchid 13.04.2010 08/10 190 KY1-1104
MOSES, Huw 13.04.2010 12/10 190 KY1-1104
MOSS, Charmaine 11.11.2004 35/04 574 KY1-1107
MOXAM nee BODDEN, Michelle R. 21.06.2000 15/00 30691 KY1-1203
MUDEEN, Ali 28.05.2003 08/03 10207 KY1-1002
TRIANA-MUNROE, Dayra 18.07.2000 29/00 2428 KY1-1105
MURRAY, H. Delroy 29.02.2008 10/08 10067 KY1-1001
MURRAY, Mark Victor 06.07.2006 31/06 1093 KY1-1102
MURUGESU, Vijayabalan 07.10.1998 16/98 KY1-9007
MYERS, Bridget L. 29.05.2007 35/07 884 KY1-1103
MYERS, Darryl Wayne Brandon 02.04.1980 15/83 472 KY1-1106
MYLES, Cheryl 13.11.2008 50/08 478 KY1-1106
MYLES, Edlin 28.03.1995 08/95 1300 KY1-1108
MYLES, Kathryn Janet 15.07.2004 32/04 717 KY1-1103
WHITTAKER-MYLES, Rosie 16.02.2011 3/11 709 KY1-1107
MYLES, William Claude 14.06.2001 12/01 2073 KY1-1105
MYRIE, Pamela 11.08.1994 14/94 897 KY1-1103
 
NARBOROUGH, Chris 27.02.1995 07/95 866 KY1-1103
NASIRUN, Marilyn 26.06.2008 33/08 30310 KY1-1202
NELSON, Lauren 14.04.2011 20/11 20012 KY1-1201
NELSON, Roger 31.10.1994 24/94 2075 KY1-1105
NELSON, Sharon 19.04.2010 13/10 1234 KY1-1108
NERVIK, G. Eileen 09.08.1994 13/94 31488 KY1-1206
NICHOLSON, Jonathan 19.07.2006 32/06 1976 KY1-1104
NICOLETTA, Shirley 03.07.2008 37/08 12175 KY1-1010
NIXON, Latasha 24.08.2009 39/09 2729 KY1-1111
 
OAKLEY, Valerie 12.09.2008 46/08 1777 KY1-1109
O’BRIEN, Karen 19.10.2009 48/09 32312 KY1-1209
O’DEA, Conor 14.10.1998 18/98 705 KY1-1107
O’DWYER, Honor 17.02.2011 2/11 1990 KY1-1104
ORR, Ina Claire 24.02.1987 03/87 260 KY1-1301
 
PANTON, Gurney Wayne 19.01.1993 01/93 KY1-9001
PARCHMENT, Sean 19.07.2007 48/07 258 KY1-1104
PARCHMENT, Patricia 03.02.2009 04/09 993 Y1-1102
PARSONS, Jane 09.07.2001 26/01 1051 KY1-1102
PARSONS, Lisa Ann 28.05.2007 33/07 884 KY1-1103
PARSONS, Thomas 16.10.2009 46/09 KY1-9007
PASCHALIDES, Philip 30.03.2007 24/07 KY1-9001
PASQUALI, Annick 14.04.2011 19/11 31875 KY1-1208
PATRICK, Judith A. 02.03.2007 12/07 31106 KY1-1205
PEARSON, Carol J. 16.02.1999 04/99 2344 KY1-1106
PEARSON, Jovella 18.02.2008 07/08 699 KY1-1107
PEARSON, Zonia 14.05.2008 27/08 1737 KY1-1109
PERRIN, Charmaine 12.02.2007 06/07 1648 KY1-1109
PIERSON, Forde 15.08.2005 29/05 309 KY1-1104
PIERSON, Linford Ainsworth, JP, MLA 16.02.1987 02/87 355 KY1-1106
PIERSON, Sharon 28.09.1995 16/95 2681 KY1-1111
PINEAU, Gwenneth 04.07.2006 30/06 897 KY1-1103
PORTER, Stephen 22.04.2004 23/04 2510 KY1-1104
POWELL, Cassandra 07.08.2002 12/02 897 KY1-1103
POWELL, Tonita 08.08.2002 13/02 1350 KY1-1108
PRIESTLEY, Daniel 22.03.2007 17/07 30310 KY1-1202
PRINCE, Gladys E. 28.05.2003 12/03 10335 KY1-1003
PURVIS, Alan 29.04.2008 25/08 31815 KY1-1207
PUTTERILL, Bruce S. D. 03.08.1993 06/93 190 KY1-1104
 
QUAPPE, Charles G. 06.08.2002 06/02 KY1-9007
 
RAESMITH, Susan G 07.10.1998 15/98 10210 KY1-1102
RANKIN, Rachael 03.02.2009 10.09 KY1-9001
RANKINE, Dana D. 03.06.2003 19/03 4 KY1-1801
REID, Andrew 19.09.1995 14/95 309 KY1-1104
RICE, Patricia 12.08.2010 23/10 10292 KY1-1003
RICO, Lucille Robania 16.10.2009 47/09 1630 KY1-1109
RILEY, Darren 08.08.2007 52/07 10632 KY1-1006
RITCHIE, Graham Fraser 19.06.1987 13/87 709 KY1-1107
ROBINSON, Hector 07.09.2006 43/06 1348 KY1-1108
ROBERTS, Amanda J. 08.09.2004 34/04 1176 KY1-1108
ROBERTSON, Alasdair 08.02.2006 0706 309 KY1-1104
ROCKETT, Vanderine Veta 08.02.2006 08/06 309 KY1-1104
ROE, Scott 30.05.2006 24/06 31440 KY1-1206
ROGERS, Nicholas 30.03.2007 22.07 KY1-9007
ROMER, Faramarz 05.02.2009 14/09 31110 KY1-1205
ROSS, Regina 04.07.2001 24/01 309 KY1-1104
ROSS, Wayne W. 19.03.1996 03/96 2480 KY1-1104
ROULSTONE, Sharon E. 20.11.2003 36/03 2636 KY1-1102
ROWLAND, Christopher Mark 01.02.2006 01/06 1787 KY1-1109
 
SAIRSINGH, Janet 05.04.2005 13/05 69 KY1-1102
SAMSON, Lloyd 05.02.2009 15/09 446 KY1-1106
SANTAMARIA, Audrey 22.04.2004 27/04 309 KY1-1104
SARAM, Alan de 28.11.2008 51/08 709 JY1-1106
SCHNEIDER, Holly 30.07.2004 42/08 30775 KY1-1204
SCHUTTE, Leslie Ann 28.07.2004 33/04 1814 KY1-1109
SCOTLAND, Cindy Hermena 10.04.2000 04/00 2312 KY1-1106
SCOTT, Audley 17.05.1996 07/96 87 KY2-2101
SCOTT, Jacqueline 19.07.2005 26/05 10866 KY1-1007
SCOTT, L. Daniel 29.01.1996 01/96 510 KY1-1106
SCOTT, Stephanie 23.03.2011 14/11 31237 KY1-1205
SEYMOUR, Don Marvin 31.01.2001 01/01 31910 KY1-1208
SEYMOUR, Josette Kimlon 19.02.2009 16/09 488 KY1-1502
WILLIAMS-SEYMOUR, Norma 31.05.2006 25/06 1097 KY1-1102
SEYMOUR, Tammy Wynette 12.02.2007 10/07 314 KY1-1104
SHAW, Colin 12.07.2001 28/01 10173 KY1-1002
SHAW, Joyce P. 20.11.2000 44/00 1397 KY1-1110
SHAW, Mary 30.07.2009 33/09 1384 KY1-1110
SHORT, Helen Camille 20.02.1990 01/90 705 KY1-1107
SIBBLIES, Langston R.M. 02.02.2006 02/06 10244 KY1-1003
SILVA, Eduardo D’Angelo P. 15.10.2001 32/01 31093 KY1-1205
SIMON, Paul 14.12.2000 36/00 10335 KY1-1003
SLEEP, Lucy 08.02.2006 06/06 309 KY1-1104
SOLOMON, Sandra Janet 04.10.1996 13/96 190 KY2-2101
SOLOMON, Timothy 04.12.2000 34/00 31588 KY1-1207
SMALL, Joannah Bodden 25.10.2001 40/01 309 KY1-1104
SMALL, Peter 19.07.2007 19/07 258 KY1-1104
SMITH, Allison 15.03.2007 14/07 309 KY1-1104
SMITH, Craig 19.07.2007 47/07 258 KY1-1104
SMITH, Ezmie 06.06.2006 28/06 287 KY1-1301
SMITH, Gary 17.03.2011 10/11 31493 KY1-1206
SMITH, James 22.09.1986 04/86 72 KY1-1102
SMITH, John Barry 17.09.1975 26/83 856 KY1-1103
SMITH, Marsha 28.04.2005 18/05 30464 KY1-1202
STEHLING, Paula 30.07.2009 34/09 689 KY1-1107
STEIN, Grant John Ritchie 11.01.1985 01/85 KY1-9001
STENNING, James 26.04.2006 19/06 30330 KY1-1202
STENNING, Wendy 20.06.2007 40/07 709 KY1-1107
STIRLING, Jacqueline 20.06.2007 42/07 30233 KY1-1201
SUBERAN, Vandolyn 29.05.2003 16/03 2082 KY1-1105
SUBIOTTO, Giogio 20.06.2007 41/07 KY1-9007
SUCKOO, Alva 30.03.2007 25/07 KY1-9001
SYMS, Keisha M. 09.10.2000 30/00 2681 KY1-1111
 
TATHUM, Katherine 29.08.2002 21/02 10324 KY1-1003
TATUM, Amber 08.02.2008 2/08 2380 KY1-1105
